Тарифы на обслуживание:
| Вид операции | Стоимость операции | Срок оплаты |
|---|---|---|
| Ежемесячная абонентская плата за предоставление услуг, которые входят в пакет | 500 грн. | |
| Открытие одного текущего счета в национальной валюте | Входит в стоимость пакета | |
| Открытие 3-х счетов в иностранной валюте | Входит в стоимость пакета | |
| Ведение одного текущего счета в национальной валюте | Входит в стоимость пакета | |
| Совершение 30 переводов средств в национальной валюте со счетов клиента на основании электронных документов (платежных поручений) с помощью системы "Клиент-Банк" в другие банки Украины | Входит в стоимость пакета | |
| Перевод средств в национальной валюте со счетов клиента на основании платежного поручения в другие банки Украины за счет безналичных поступлений в течении операционного дня на бумажных носителях и на основании электронных расчетных документов с помощью системы "Клиент-банк" | Входит в стоимость пакета | |
| Обслуживание Клиента с использованием программного комплекса "Клиент-Банк" | Входит в стоимость пакета | |
| Обслуживание Клиента с использованием программного комплекса "Интернет-клиент-банк" | Входит в стоимость пакета | |
| Запросы, изменение и уточнение платежных реквизитов, аннуляция (возврат) платежа в национальной валюте (не более одной операции в месяц) | Входит в стоимость пакета | |
| Аннулирование платежа в иностранной валюте до его выполнения согласно заявлению клиента (не более 1 операции в месяц) | Входит в стоимость пакета | |
| Выдача справок клиенту о предоставленных банком услугах и других справок относительно расчетно-кассового обслуживания по запросу клиента (не более 1 справки в месяц) | Входит в стоимость пакета | |
| Принятие наличности в национальной валюте для зачисления на текущий счет | Входит в стоимость пакета | |
| Открытие карточного счета | Входит в стоимость пакета | |
| Расчетно-кассовое обслуживание карточного счета в связи с оформлением основной корпоративной карточки MasterCard Mass / Visa Classic в комплекте с картой такого же или классом ниже другой платежной системы |
Входит в стоимость пакета | |
| Перевод средств со счетов клиента в долларах США при отнесении комиссии за счет отправителя | 0,1% от суммы платежа, минимум 25,00, максимум 100,00 долларов США за каждый платеж | При списании суммы платежа |
| Перевод средств со счетов клиента в евро при отнесении комиссии за счет отправителя | 25,00 евро + комиссия иностранного банка за каждый платеж | При списании суммы платежа (комиссия иностранного банка платится по факту ее удержания иностранным банком) |
| Выдача наличности с текущего счета Клиента в национальной валюте | 0,5% от суммы | Комиссия платится в гривнях по курсу НБУ на дату проведения операции до момента получения наличности |
| Покупка валюты (долларов США, евро, российских рублей) на межбанковском валютном рынке Украины | 0,35% | До момента проведения операции |
| Продажа иностранной валюты | 0,15% | В момент совершения операции |
| Снятие наличности по ПК: - в сети отделений и банкоматов ПАО «Кредитпромбанк»; - в сети банкоматов "АТМоСфера" |
0,5% от суммы | Списывается банком с КС, открытого в гривнях в день проведения операции |
| В случае подключения к зарплатному проекту, тариф на безналичное зачисление заработной платы на карточные счета устанавливается на уровне: при размере ежемесячного фонда з/платы предприятия - от 300,000 до 500,000 грн. при размере ежемесячного фонда з/платы предприятия от 500,000 грн. |
0,6% 0,5% |
В момент совершения операции |


