Программа лояльности
Вы можете увеличить действующую процентную ставку с помощью программы лояльности*:
Если Вы являетесь пенсионером и получаете пенсию за счетами, которые открыты в ПАТ "Кредитпромбанк":
| Срок вклада, мес. | Размер бонуса | |
|---|---|---|
| Иностранная валюта | ||
| 3 мес. / 92-179 дн. | 0,10% | |
| 6-9 мес. / 180-359 дн. | 0,30% | |
| 12 мес. и больше / 360 дн. и больше | 0,50% | |
Если Вы являетесь постоянным вкладчиком: переоформляете** вклад или оформляете
новый вклад, при условии, что на момент оформления имеете действующий вклад
(кроме вклада "БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ"):
| Срок вклада, мес. | Размер бонуса | |
|---|---|---|
| Национальная валюта | Иностранная валюта | |
| 3 мес. / 92-179 дн. | 0,20% | 0,10% |
| 6-9 мес. / 180-359 дн. | 0,40% | 0,30% |
| 12 мес. и больше / 360 дн. и больше | 0,60% | 0,50% |
**под ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕМ ДЕПОЗИТНОГО ВКЛАДА имеется в виду осуществление вкладчиком операции снятия суммы вклада (закрытие договора) в день окончания срочного банковского вклада, или позже (в случае перенесения суммы вклада на счет вкладов по требованию или карточный счет) с одновременным (в этот же день) оформлением любого нового вклада на сумму, не меньше, чем эквивалент остатка средств на вкладном счете (2630, 2635, 2620, 2625), с которого возвращаются средства, в той же или другой валюте (без учета суммы процентов, что начисленные (капитализированные) за период действия договора).
Если Вы заказали оформление вклада на сайте или через Информационный центр банка:
| Срок вклада, мес. | Размер бонуса | |
|---|---|---|
| Национальная валюта | Иностранная валюта | |
| 3 мес. / 92-179 дн. | 0,20% | 0,10% |
| 6-9 мес. / 180-359 дн. | 0,40% | 0,30% |
| 12 мес. и больше / 360 дн. и больше | 0,60% | 0,50% |
Если Вы являетесь владельцем тарифных пакетов "Успех" , "Статус" или участником программы "Клубная":
| Срок вклада, мес. | Размер бонуса для владельцев пакета "Успех" | |
|---|---|---|
| Национальная валюта | Иностранная валюта | |
| 3 мес. / 92-179 дн. | 0,30% | 0,20% |
| 6-9 мес. / 180-359 дн. | 0,50% | 0,40% |
| 12 мес. и больше / 360 дн. и больше | 0,70% | 0,60% |
| Срок вклада, мес. | Размер бонуса для владельцев пакета "Статус" | |
|---|---|---|
| Национальная валюта | Иностранная валюта | |
| 3 мес. / 92-179 дн. | 0,40% | 0,30% |
| 6-9 мес. / 180-359 дн. | 0,60% | 0,50% |
| 12 мес. и больше / 360 дн. и больше | 0,80% | 0,70% |
| Срок вклада, мес. | Размер бонуса для участников программы "Клубная" | |
|---|---|---|
| Национальная валюта | Иностранная валюта | |
| 3 мес. / 92-179 дн. | - | 0,10% |
| 6-9 мес. / 180-359 дн. | - | 0,30% |
| 12 мес. и больше / 360 дн. и больше | - | 0,50% |
Бонусы не суммируются. То есть клиент выбирает только один бонус в рамках Программы лояльности.
* в программе лояльности принимают участие вклады, которые входят в программу "Палитра":"Классический" (с выплатой процентов в конце срока), "Премиальный" и "Целевой", а также вклады "Классический", "Суперпрактический", "Капитал" и "Современный". За вкладом "Барви мудрості" бонусы предоставляются лишь при переоформлении.

